Powered by
Openspace Soluzioni Creative
Openspace Soluzioni Creative
Baska- isola di Krk Appartamento A2+1 per 2+1 persone, piano terra, distanza dal mare: 80 m., distanza dalla spiaggia:80 m. , distanza dai negozi: 500 m.. L'appartamento si compone di: 1 camera da letto matrimoniale, 1 soggiorno/cucina con divano letto singolo, 1 bagno con doccia, balcone con vista mare, parcheggio. Accessori: aria condizionata, connessione internet, tv-sat. Animali non permessi.
n.Persone | da 08/06 a 22/06 | da 22/06 a 06/07 | da 06/07 a 24/08 | da 24/08 a 31/08 | da 31/08 a 07/09 |
---|---|---|---|---|---|
629 € 598 € | |||||
2 | 412 € 391 € | 499 € 474 € | 499 € 474 € | 412 € 391 € | |
3 | 492 € 467 € | 589 € 560 € | 589 € 560 € | 492 € 467 € |
n.Persone | da 08/06 a 22/06 | da 22/06 a 06/07 | da 06/07 a 24/08 | da 24/08 a 31/08 |
---|---|---|---|---|
629 € 598 € | ||||
2 | 412 € 391 € | 499 € 474 € | 499 € 474 € | |
3 | 492 € 467 € | 589 € 560 € | 589 € 560 € |
n.Persone | da 31/08 a 07/09 |
---|---|
2 | 412 € 391 € |
3 | 492 € 467 € |
02/2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
03/2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
04/2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
05/2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
06/2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
07/2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
08/2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09/2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
10/2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
11/2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12/2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
01/2020 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |