« Torna ai risultati della ricerca Medulin appartamento al 1° piano con piscina condominiale
Codice Prodotto: HR-MED-04888
Medulin Appartamento C6+1 per 6+1 persone, 125 m2, 1°piano, distanza dal mare: 590 m., distanza dalla spiaggia:1000 m. , distanza dal centro: 400 m., distanza dai negozi: 100 m.. L'appartamento si compone di: 3 camere da letto, 1 soggiorno, 1 cucina, 2 bagni, uno con doccia e l'altro con vasca, terrazzo 30 m2, giardino condominiale, parcheggio. Accessori: aria condizionata, barbecue, cassaforte, docce esterne, lavastoviglie, lavatrice, macchina per il caffè, microonde, piscina condominiale, tv-sat, wi-fi gratuito. Animali non permessi. Anno di costruzione dell'edificio: 1975. Data dell'ultima ristrutturazione: 2012. Piscina esterna (apertura 01.05.-01.10 condizioni meteorologiche permettendo); noleggio sedie a sdraio e ombrelloni, contro pagamento tassa: 2,00 EUR/giorno.
Prezzi 2023, in euro per settimana e per appartamento/villa, non sono quote per persona
n.Persone |
da 10/06 a 01/07 | da 01/07 a 08/07 | da 08/07 a 19/08 | da 19/08 a 26/08 | da 26/08 a 02/09 |
| 1379 € | 1750 € | 1967 € | 1750 € | 1379 € |
n.Persone |
da 10/06 a 01/07 | da 01/07 a 08/07 | da 08/07 a 19/08 | da 19/08 a 26/08 |
| 1379 € | 1750 € | 1967 € | 1750 € |
n.Persone |
da 26/08 a 02/09 |
| 1379 € |
Il prezzo include:
- la locazione dell'appartamento/ casa/ chalet/etc.
- la commissione per l'agenzia SacconiCase
- la tassa di soggiorno
- acqua, luce, gas, lenzuola
Il prezzo non include:
- tassa di registrazione:5,00 EUR/persona/una volta sola all'arrivo
- cauzione: 200,00 EUR, viene restituita a fine soggiorno se non sono stati occasionati danni
- aria condizionata (facoltativa):70,00 EUR/sett.
Condizioni di pagamento:
- Anticipo: cca 35% con bonifico bancario
- Saldo: 15 giorni prima dell'arrivo
Disponibilità
Periodi liberi
Periodi occupati
10/2023 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
11/2023 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
12/2023 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01/2024 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
02/2024 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
03/2024 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
04/2024 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
05/2024 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
06/2024 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
07/2024 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
08/2024 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
09/2024 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
« Torna ai risultati della ricerca