« Torna ai risultati della ricerca Baska appartamento per 4 persone con 2 camere matrimoniali
Codice Prodotto: HR-BAS-04885
Baska- isola di Krk Appartamento B4 per 4 persone, 70 m2, distanza dal mare: 400 m., distanza dalla spiaggia:400 m. , distanza dal centro: 400 m., distanza dai negozi: 100 m.. L'appartamento è disposto su due piani; 2 camere da letto matrimoniali, 1 soggiorno, 1 cucina con zona pranzo, 1 bagno con doccia, balcone e terrazzo 20 m2, giardino condominiale 50 m2, parcheggio. Accessori: aria condizionata, barbecue, macchina per il caffè, tv-sat, wi-fi. Animali non permessi.
Nelle vicinanze 
Prezzi in euro per settimana e per appartamento/villa, non sono quote per persona
|
Chiedici un preventivo personalizzato! |
Il prezzo include:
- la locazione dell'appartamento/ casa/ chalet/etc.
- la commissione per l'agenzia SacconiCase
- la tassa di soggiorno
- acqua, luce, gas, lenzuola
Il prezzo non include:
- supplemento bambino fino a 3 anni che dorme nel letto dei genitori:35,00 EUR/settimana
- tassa di registrazione:3,00 EUR/persona/una volta sola all'arrivo
- la tassa ecologica: 0,30 euro/pers./gg
Condizioni di pagamento:
- Anticipo: cca 35% con bonifico bancario
- Saldo: all'arrivo in contanti
Disponibilità
Periodi liberi
Periodi occupati
10/2023 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
11/2023 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
12/2023 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01/2024 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
02/2024 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
03/2024 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
04/2024 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
05/2024 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
06/2024 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
07/2024 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
08/2024 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
09/2024 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
« Torna ai risultati della ricerca