« Torna ai risultati della ricerca Prestigiosa villa di 6 unità nella zona più esclusiva di Riviera, direttamente sul lungomare
Codice Prodotto: IT-LIG-04307
Lignano riviera Appartamento D per 8 persone, 1°piano, distanza dal mare: 80 m., distanza dalla spiaggia:50 m. . L'appartamento si compone di: 3 camere da letto doppie, 1 soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio, 2 bagni con doccia, 1 posto auto. Accessori: aria condizionata, cassaforte, lavastoviglie, lavatrice, piscina condominiale, tv-sat, wi-fi. Animali permessi su richiesta. Lingue parlate dal personale dell'agenzia locale: italiano, inglese, tedesco. Periodo minimo di affitto: 1 settimana. Periodo affitti: sabato-sabato.
Il prezzo include:
- la locazione dell'appartamento/ casa/ chalet/etc.
- la commissione per l'agenzia SacconiCase
- acqua, luce, gas
- la pulizia finale
Il prezzo non include:
- tassa di soggiorno: 0,70 EUR/persona/giorno
- noleggio lenzuola (facoltativo)
- servizio spiaggia (ombrellone e sdraio)
- cauzione all'arrivo (solo con carta di credito): 150 EUR per famiglie, 100 EUR a testa per gruppi di giovani
- supplemento animali: 50 euro /soggiorno
Condizioni di pagamento:
- Anticipo: cca 40% con bonifico bancario
- Saldo: 15 giorni prima dell'arrivo
- Le condizioni di pagamento (anticipo e saldo) possono differire anche tra appartamenti siti nella stessa località (es: saldo all'arrivo e saldo 15 gg prima dell'arrivo), verificate le due voci per ogni appartamento
Disponibilità
Periodi liberi
Periodi occupati
06/2023 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
07/2023 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
08/2023 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
09/2023 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10/2023 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
11/2023 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
12/2023 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01/2024 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
02/2024 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
03/2024 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
04/2024 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
05/2024 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
« Torna ai risultati della ricerca