Powered by
Openspace Soluzioni Creative
Openspace Soluzioni Creative
Lignano riviera Appartamento in villa bifamiliare C per 6 persone, piano terra, distanza dal mare: 300 m., distanza dalla spiaggia:300 m. . L'appartamento si compone di: 1 camera da letto matrimoniale e una con 2 letti singoli, 1 soggiorno con zona pranzo e divano letto doppio, 1 angolo cottura, 1 bagno con doccia, giardino privato e recintato, posti auto. Accessori: aria condizionata, caminetto esterno per grigliate, cassaforte, lavastoviglie, lavatrice, microonde, tv-sat, wi-fi. Animali permessi su richiesta. 2/3 posti auto all'interno dell'ampio giardino recintato. Lingue parlate dal personale dell'agenzia locale: italiano, inglese, tedesco. Periodo minimo di affitto: 1 settimana. Periodo affitti: sabato-sabato.
n.Persone | da 13/05 a 20/05 | da 20/05 a 24/06 | da 24/06 a 01/07 | da 01/07 a 08/07 | da 08/07 a 29/07 | da 29/07 a 19/08 | da 19/08 a 26/08 | da 26/08 a 02/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
495 € | 715 € | 875 € | 1025 € | 1175 € | 1250 € | 1025 € | 715 € |
n.Persone | da 02/09 a 09/09 | da 09/09 a 16/09 | da 16/09 a 30/09 |
---|---|---|---|
495 € | 400 € | 350 € |
n.Persone | da 13/05 a 20/05 | da 20/05 a 24/06 | da 24/06 a 01/07 | da 01/07 a 08/07 |
---|---|---|---|---|
495 € | 715 € | 875 € | 1025 € |
n.Persone | da 08/07 a 29/07 | da 29/07 a 19/08 | da 19/08 a 26/08 | da 26/08 a 02/09 |
---|---|---|---|---|
1175 € | 1250 € | 1025 € | 715 € |
n.Persone | da 02/09 a 09/09 | da 09/09 a 16/09 | da 16/09 a 30/09 |
---|---|---|---|
495 € | 400 € | 350 € |
10/2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
11/2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
12/2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
02/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
03/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
04/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
05/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
06/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
07/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
08/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |