Powered by
Openspace Soluzioni Creative
Openspace Soluzioni Creative
Lussinpiccolo Mali Losinj- Lussino Appartamento B4 per 4 persone, 1°piano, distanza dal mare: 240 m., distanza dalla spiaggia:240 m. , distanza dal centro: 240 m., distanza dai negozi: 150 m.. L'appartamento si compone di: 2 camere da letto matrimoniali, 1 soggiorno con letto individuale, 1 cucina aperta, 2 bagni, terrazzo con vista mare, parcheggio. Accessori: ferro da stiro, lavastoviglie, lavatrice, macchina per il caffè, microonde, tv-sat. Animali non permessi. Lingue parlate dal proprietario: italiano. Lingue parlate dal personale dell'agenzia locale: italiano, inglese, tedesco. Periodo affitti: In estate gli affitti vanno da sabato a sabato.
n.Persone | da 01/06 a 22/06 | da 22/06 a 13/07 | da 13/07 a 24/08 | da 24/08 a 07/09 |
---|---|---|---|---|
779 € 740 € | 946 € 899 € | 1157 € 1099 € | 916 € 870 € |
n.Persone | da 01/06 a 22/06 | da 22/06 a 13/07 | da 13/07 a 24/08 | da 24/08 a 07/09 |
---|---|---|---|---|
779 € 740 € | 946 € 899 € | 1157 € 1099 € | 916 € 870 € |
03/2021 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
04/2021 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
05/2021 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
06/2021 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
07/2021 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
08/2021 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
09/2021 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
10/2021 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11/2021 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
12/2021 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01/2022 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
02/2022 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |