Openspace Soluzioni Creative
Sabbiadoro appartamento 4 posti con aria condizionata
Codice Prodotto: IT-LIG-02473
Lignano sabbiadoro Appartamento E per 4 persone, distanza dal mare: 600 m., distanza dal centro: 500 m.. L'appartamento si compone di: 1 camera da letto tripla, 1 soggiorno con angolo cottura e divano letto singolo, 1 bagno con doccia, balcone, 1 posto auto. Accessori: aria condizionata, light wi-fi (navigazione, social, controllo posta, no streaming o download). Animali permessi su richiesta. Ufficio Spiaggia più vicino: n 4- Sabbiadoro. Lingue parlate dal personale dell'agenzia locale: italiano, francese, inglese, tedesco. Periodo minimo di affitto: 1 settimana; durata massima dell'affitto: 5 settimane, non trattiamo affitti stagionali. Periodo affitti: Arrivi giornalieri per il periodo 14.04 – 03.07.2022 e 10.09 – 01.10.2022. Arrivo il sabato e minimo di permanenza una settimana per il periodo dal 02.07 al 10.09.22 (partenza). Solo per alcuni condomini: arrivo la domenica e minimo di permanenza una settimana per il periodo dal 03.07 al 11.09.22 (partenza).
Prezzi 2022, in euro per settimana e per appartamento/villa, non sono quote per persona
n.Persone | da 14/04 a 26/05 | da 26/05 a 11/06 | da 11/06 a 02/07 | da 02/07 a 06/08 | da 06/08 a 20/08 | da 20/08 a 27/08 | da 27/08 a 03/09 | da 03/09 a 10/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232 € 220 € | 336 € 319 € | 375 € 356 € | 487 € 463 € | 574 € 545 € | 416 € 395 € | 298 € 283 € | 265 € 252 € |
n.Persone | da 10/09 a 01/10 |
---|---|
232 € 220 € |
n.Persone | da 14/04 a 26/05 | da 26/05 a 11/06 | da 11/06 a 02/07 | da 02/07 a 06/08 |
---|---|---|---|---|
232 € 220 € | 336 € 319 € | 375 € 356 € | 487 € 463 € |
n.Persone | da 06/08 a 20/08 | da 20/08 a 27/08 | da 27/08 a 03/09 | da 03/09 a 10/09 |
---|---|---|---|---|
574 € 545 € | 416 € 395 € | 298 € 283 € | 265 € 252 € |
n.Persone | da 10/09 a 01/10 |
---|---|
232 € 220 € |
Il prezzo include:
- la locazione dell'appartamento/ casa/ chalet/etc.
- la commissione per l'agenzia SacconiCase
- acqua, luce, gas, lenzuola
- SCONTO PROMOZIONALE 1-12% fino al 31/3/2022. Lo sconto si applica per affitti di almeno 7 notti
Il prezzo non include:
- pulizia finale: 46,00 EUR
- suppl.culla:20,00 EUR/settimana
- tassa di soggiorno: 0,70 EUR/persona/giorno
- supplemento animali: 49,00 EUR / settimana per ogni animale
- cauzione:100 EUR per famiglie, 300 EUR per gruppi di giovani
- servizio spiaggia (ombrellone e sdraio)
- supplemento per soggiorni inferiori a 6 notti: 80 EUR
- asciugamani da bagno e tovaglie (non vengono forniti)
- aria condizionata (facoltativa):0,0 euro/sett.
- suppl.wi-fi (facoltativo):20 EUR /settimana, da richiedere al momento della prenotazione
Condizioni di pagamento:
- Anticipo: 40% con bonifico bancario
- Saldo: 15 giorni prima dell'arrivo
- Le condizioni di pagamento (anticipo e saldo) possono differire anche tra appartamenti siti nella stessa località (es: saldo all'arrivo e saldo 15 gg prima dell'arrivo), verificate le due voci per ogni appartamento
Disponibilità


08/2022 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
09/2022 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10/2022 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
11/2022 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
12/2022 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01/2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
02/2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
03/2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
04/2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
05/2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
06/2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
07/2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |