Openspace Soluzioni Creative
Sabbiadoro Frontemare vista mare per 10 persone, vicino al centro e alla doggy beach
Codice Prodotto: IT-LIG-02884
Lignano sabbiadoro Appartamento L per 10 persone, con ascensore, distanza dal mare: 70 m., distanza dalla spiaggia:50 m. , distanza dai negozi: 160 m.. L'appartamento si compone di: 1 camera da letto doppia e 2 camere triple, 1 soggiorno con zona pranzo e divano letto doppio, 1 cucina indipendente, 2 bagni con doccia, balcone con vista mare, 1 posto auto. Accessori: aria condizionata, lavatrice, macchina per il caffè, microonde, piscina condominiale, tv, wi-fi. Animali permessi su richiesta. 1 posto auto numerato a ca. 800 metri. Ufficio Spiaggia più vicino: n 1- Sabbiadoro. Lingue parlate dal personale dell'agenzia locale: italiano, francese, inglese, tedesco. Periodo minimo di affitto: 1 settimana; durata massima dell'affitto: 5 settimane, non trattiamo affitti stagionali. Periodo affitti: Arrivi giornalieri per il periodo 14.04 – 03.07.2022 e 10.09 – 01.10.2022. Arrivo il sabato e minimo di permanenza una settimana per il periodo dal 02.07 al 10.09.22 (partenza). Solo per alcuni condomini: arrivo la domenica e minimo di permanenza una settimana per il periodo dal 03.07 al 11.09.22 (partenza).
Nelle vicinanze 
Prezzi 2022, in euro per settimana e per appartamento/villa, non sono quote per persona
n.Persone | da 14/04 a 26/05 | da 26/05 a 11/06 | da 11/06 a 03/07 | da 03/07 a 07/08 | da 07/08 a 21/08 | da 21/08 a 28/08 | da 28/08 a 04/09 | da 04/09 a 11/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
483 € 459 € | 842 € 800 € | 955 € 907 € | 1254 € 1191 € | 1562 € 1484 € | 1152 € 1094 € | 728 € 692 € | 552 € 524 € |
n.Persone | da 11/09 a 01/10 |
---|---|
483 € 459 € |
n.Persone | da 14/04 a 26/05 | da 26/05 a 11/06 | da 11/06 a 03/07 | da 03/07 a 07/08 |
---|---|---|---|---|
483 € 459 € | 842 € 800 € | 955 € 907 € | 1254 € 1191 € |
n.Persone | da 07/08 a 21/08 | da 21/08 a 28/08 | da 28/08 a 04/09 | da 04/09 a 11/09 |
---|---|---|---|---|
1562 € 1484 € | 1152 € 1094 € | 728 € 692 € | 552 € 524 € |
n.Persone | da 11/09 a 01/10 |
---|---|
483 € 459 € |
Il prezzo include:
- la locazione dell'appartamento/ casa/ chalet/etc.
- la commissione per l'agenzia SacconiCase
- acqua, luce, gas, lenzuola
- SCONTO PROMOZIONALE 1-12% fino al 31/3/2022. Lo sconto si applica per affitti di almeno 7 notti
Il prezzo non include:
- pulizia finale: 50,00 EUR
- suppl.culla:20,00 EUR/settimana
- tassa di soggiorno: 0,70 EUR/persona/giorno
- supplemento animali: 49,00 EUR / settimana per ogni animale
- cauzione:100 EUR per famiglie, 300 EUR per gruppi di giovani
- servizio spiaggia (ombrellone e sdraio)
- supplemento per soggiorni inferiori a 6 notti: 80 EUR
- asciugamani da bagno e tovaglie (non vengono forniti)
- aria condizionata (facoltativa):0,0 €/sett.
- suppl.wi-fi (facoltativo):20 EUR /settimana, da richiedere al momento della prenotazione
Condizioni di pagamento:
- Anticipo: 40% con bonifico bancario
- Saldo: 15 giorni prima dell'arrivo
- Le condizioni di pagamento (anticipo e saldo) possono differire anche tra appartamenti siti nella stessa località (es: saldo all'arrivo e saldo 15 gg prima dell'arrivo), verificate le due voci per ogni appartamento
Disponibilità


08/2022 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
09/2022 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10/2022 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
11/2022 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
12/2022 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01/2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
02/2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
03/2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
04/2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
05/2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
06/2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
07/2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |