Openspace Soluzioni Creative
Appartamenti vicini al centro e al mare a Sabbiadoro per 5 persone
Codice Prodotto: IT-LIG-06534
Lignano sabbiadoro Appartamento per 5 persone, piano terra o 1° piano, distanza dal mare: 350 m., distanza dalla spiaggia:350 m. . L'appartamento si compone di: 1 camera da letto con letto matrimoniale e letto a castello, 1 soggiorno con angolo cottura e divano letto singolo, 1 bagno. Accessori: light wi-fi (navigazione, social, controllo posta, no streaming o download), macchina per il caffè, tv-sat. Animali permessi su richiesta. Casa privata composta da 10 appartamenti situata in posizione tranquilla ma vicinissima al centro di Lignano Sabbiadoro. Posto auto solo su disponibilità. Ufficio Spiaggia più vicino: n 5- Sabbiadoro.. Lingue parlate dal personale dell'agenzia locale: italiano, francese, inglese, tedesco. Periodo minimo di affitto: 1 settimana; durata massima dell'affitto: 5 settimane, non trattiamo affitti stagionali. Periodo affitti: sabato- sabato; fino al 29/6 e a partire dal 7/9 l'arrivo o la partenza possono essere in un qualsiasi giorno.
Prezzi 2021, in euro per settimana e per appartamento/villa, non sono quote per persona
n.Persone | da 24/04 a 19/05 | da 19/05 a 12/06 | da 12/06 a 26/06 | da 26/06 a 07/08 | da 07/08 a 21/08 | da 21/08 a 28/08 | da 28/08 a 04/09 | da 04/09 a 02/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 € 198 € | 335 € 298 € | 372 € 331 € | 425 € 378 € | 585 € 521 € | 397 € 353 € | 297 € 264 € | 222 € 198 € |
n.Persone | da 24/04 a 19/05 | da 19/05 a 12/06 | da 12/06 a 26/06 | da 26/06 a 07/08 |
---|---|---|---|---|
222 € 198 € | 335 € 298 € | 372 € 331 € | 425 € 378 € |
n.Persone | da 07/08 a 21/08 | da 21/08 a 28/08 | da 28/08 a 04/09 | da 04/09 a 02/10 |
---|---|---|---|---|
585 € 521 € | 397 € 353 € | 297 € 264 € | 222 € 198 € |
Il prezzo include:
- la locazione dell'appartamento/ casa/ chalet/etc.
- la commissione per l'agenzia SacconiCase
- acqua, luce, gas, lenzuola
- SCONTO PROMOZIONALE 8-15% fino all' 1/4/2021
Il prezzo non include:
- pulizia finale: 46 EUR
- suppl.culla:20,00 EUR/settimana
- tassa di soggiorno: 0,70 EUR/persona/giorno
- supplemento animali: 35,00 EUR / settimana per ogni animale
- cauzione:100 EUR per famiglie, 300 EUR per gruppi di giovani
- servizio spiaggia (ombrellone e sdraio)
- supplemento per soggiorni inferiori a 7 notti: 70 EUR
- asciugamani da bagno e tovaglie (non vengono forniti)
- suppl.wi-fi (facoltativo):20 EUR /settimana, da richiedere al momento della prenotazione
Condizioni di pagamento:
- Anticipo: 40% con bonifico bancario
- Saldo: 15 giorni prima dell'arrivo
- Le condizioni di pagamento (anticipo e saldo) possono differire anche tra appartamenti siti nella stessa località (es: saldo all'arrivo e saldo 15 gg prima dell'arrivo), verificate le due voci per ogni appartamento
Disponibilità


03/2021 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
04/2021 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
05/2021 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
06/2021 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
07/2021 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
08/2021 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
09/2021 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
10/2021 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11/2021 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
12/2021 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01/2022 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
02/2022 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |