Openspace Soluzioni Creative
Lignano Pineta alloggio 7 posti in residence con piscina zona Parco Hemingway
Codice Prodotto: IT-LIG-02149
Lignano pineta Appartamento per 7 persone, distanza dal mare: 800 m., distanza dalla spiaggia:800 m. . L'appartamento è disposto su due piani; al piano terra: 1 camera da letto con 1 letto matrimoniale + 1 letto singolo, 1 soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio, 1 bagno con doccia, balcone, giardino, 1 posto auto, al 1°piano: 1 camera da letto con 2 letti singoli, 1 bagno con doccia. Accessori: aria condizionata, asciugacapelli, cassaforte, lavatrice di uso comune, light wi-fi (navigazione, social, controllo posta, no streaming o download), macchina per il caffè, microonde, piscina condominiale, porta blindata, tv-sat. Animali permessi su richiesta. Un posto auto riservato - e talvolta coperto – (per auto utilitarie. No Suv e minibus) ad appartamento Villaggio residenziale situato a Lignano Pineta, accanto al Parco Hemingway, è composto da piccole palazzine inserite in una verde e tranquilla pineta a ca. 15 minuti dalla spiaggia e non lontano dal centro. La costruzione di due piani racchiude un ampio giardino con una piscina (apertura ca. 15.05 - 15.09) per adulti ed una per bambini, ai cui bordi si apre una terrazza solarium. Ufficio Spiaggia più vicino: n. 4 o n. 5- Pineta. Lingue parlate dal personale dell'agenzia locale: italiano, francese, inglese, tedesco. Periodo minimo di affitto: 1 settimana; durata massima dell'affitto: 5 settimane, non trattiamo affitti stagionali. Periodo affitti: Arrivi giornalieri per il periodo 5/4 – 2/7/2023 e 9/9-30/9/2023. Arrivo il sabato e minimo di permanenza una settimana per il periodo dal 1/7-9/9/2023 (partenza). Solo per alcuni condomini: arrivo la domenica e minimo di permanenza una settimana per il periodo dal 2/7-10/9/2023 (partenza).
Nelle vicinanze 
Prezzi 2023, in euro per settimana e per appartamento/villa, non sono quote per persona
n.Persone | da 05/04 a 25/05 | da 25/05 a 01/06 | da 01/06 a 10/06 | da 10/06 a 24/06 | da 24/06 a 01/07 | da 01/07 a 05/08 | da 05/08 a 19/08 | da 19/08 a 26/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503 € 478 € | 554 € 526 € | 579 € 550 € | 650 € 617 € | 650 € 617 € | 891 € 846 € | 1116 € 1060 € | 650 € 617 € |
n.Persone | da 26/08 a 02/09 | da 02/09 a 09/09 | da 09/09 a 30/09 |
---|---|---|---|
579 € 550 € | 554 € 526 € | 503 € 478 € |
n.Persone | da 05/04 a 25/05 | da 25/05 a 01/06 | da 01/06 a 10/06 | da 10/06 a 24/06 |
---|---|---|---|---|
503 € 478 € | 554 € 526 € | 579 € 550 € | 650 € 617 € |
n.Persone | da 24/06 a 01/07 | da 01/07 a 05/08 | da 05/08 a 19/08 | da 19/08 a 26/08 |
---|---|---|---|---|
650 € 617 € | 891 € 846 € | 1116 € 1060 € | 650 € 617 € |
n.Persone | da 26/08 a 02/09 | da 02/09 a 09/09 | da 09/09 a 30/09 |
---|---|---|---|
579 € 550 € | 554 € 526 € | 503 € 478 € |
Il prezzo include:
- la locazione dell'appartamento/ casa/ chalet/etc.
- la commissione per l'agenzia SacconiCase
- acqua, luce, gas
- SCONTO PROMOZIONALE 1-12% fino al 31/1/2023. Lo sconto si applica per affitti di almeno 7 notti
Il prezzo non include:
- pulizia finale: 35,00 EUR
- suppl.culla:20,00 EUR/settimana
- tassa di soggiorno: 0,70 EUR/persona/giorno
- cauzione:100 EUR per famiglie, 300 EUR per gruppi di giovani
- servizio spiaggia (ombrellone e sdraio)
- supplemento per soggiorni inferiori a 6 notti: 90 EUR
- suppl.wi-fi (facoltativo):0 EUR /settimana, da richiedere al momento della prenotazione
- supplemento animali: 70-105 euro / settimana per ogni animale (max 20 Kg per ogni animale)
- Asciugamani (possono essere noleggiati per 12 euro a set, ogni set include 3 asciugamani, piccolo medio e grande)
- lenzuola (facoltativo):10 euro/persona/cambio
- aria condizionata: 0 euro
Condizioni di pagamento:
- Anticipo: 40% con bonifico bancario
- Saldo: 15 giorni prima dell'arrivo
- Le condizioni di pagamento (anticipo e saldo) possono differire anche tra appartamenti siti nella stessa località (es: saldo all'arrivo e saldo 15 gg prima dell'arrivo), verificate le due voci per ogni appartamento
Disponibilità


10/2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
11/2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
12/2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
02/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
03/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
04/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
05/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
06/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
07/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
08/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |