Openspace Soluzioni Creative
Lignano Pineta appartamento con giardino privato recintato, 5 posti, zona Arco delle Fonti
Codice Prodotto: IT-LIG-06960
Lignano pineta Appartamento per 5 persone, piano terra, distanza dal mare: 500 m.. L'appartamento si compone di: 1 camera da letto con 1 letto matrimoniale + 1 letto singolo, 1 soggiorno con divano letto doppio, 1 bagno, giardino privato e recintato, 1 posto auto. Accessori: aria condizionata, cassaforte, tv-sat, wi-fi gratuito. Animali permessi su richiesta. Grazioso residence di 9 appartamenti a pochi passi dal centro di Lignano Pineta e dal parco Hemingway, 40.000 mq di spazio verde ideale per bambini ed adulti in cerca di relax. Nelle vicinanze si trovano anche l'Aquasplash, Gulliverlandia ed il Luna Park Strabilia. La zona è particolarmente ben servita da negozi, bar e pizzerie. Il residence ha giardino illuminato.. Lingue parlate dal personale dell'agenzia locale: italiano, inglese, tedesco. Periodo minimo di affitto: 1 settimana. Periodo affitti: sabato-sabato.
Nelle vicinanze 
Prezzi 2023, in euro per settimana e per appartamento/villa, non sono quote per persona
n.Persone | da 13/05 a 20/05 | da 20/05 a 24/06 | da 24/06 a 01/07 | da 01/07 a 08/07 | da 08/07 a 29/07 | da 29/07 a 19/08 | da 19/08 a 26/08 | da 26/08 a 02/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310 € | 435 € | 530 € | 630 € | 685 € | 730 € | 630 € | 435 € |
n.Persone | da 02/09 a 09/09 | da 09/09 a 16/09 | da 16/09 a 30/09 |
---|---|---|---|
310 € | 240 € | 220 € |
n.Persone | da 13/05 a 20/05 | da 20/05 a 24/06 | da 24/06 a 01/07 | da 01/07 a 08/07 |
---|---|---|---|---|
310 € | 435 € | 530 € | 630 € |
n.Persone | da 08/07 a 29/07 | da 29/07 a 19/08 | da 19/08 a 26/08 | da 26/08 a 02/09 |
---|---|---|---|---|
685 € | 730 € | 630 € | 435 € |
n.Persone | da 02/09 a 09/09 | da 09/09 a 16/09 | da 16/09 a 30/09 |
---|---|---|---|
310 € | 240 € | 220 € |
Il prezzo include:
- la locazione dell'appartamento/ casa/ chalet/etc.
- la commissione per l'agenzia SacconiCase
- acqua, luce, gas
- la pulizia finale
Il prezzo non include:
- tassa di soggiorno: 0,70 EUR/persona/giorno
- noleggio lenzuola (facoltativo)
- servizio spiaggia (ombrellone e sdraio)
- cauzione all'arrivo (solo con carta di credito): 150 EUR per famiglie, 100 EUR a testa per gruppi di giovani
- supplemento animali: 50 euro /soggiorno
Condizioni di pagamento:
- Anticipo: cca 40% con bonifico bancario
- Saldo: 15 giorni prima dell'arrivo
- Le condizioni di pagamento (anticipo e saldo) possono differire anche tra appartamenti siti nella stessa località (es: saldo all'arrivo e saldo 15 gg prima dell'arrivo), verificate le due voci per ogni appartamento
Disponibilità


12/2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
02/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
03/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
04/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
05/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
06/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
07/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
08/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
10/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
11/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |