« Torna ai risultati della ricerca Lignano Pineta appartamento frontemare vista mare con 3 camere
Codice Prodotto: IT-LIG-07960
Lignano pineta Appartamento per 4+2 persone, 15°piano,. L'appartamento si compone di: 1 camera matrimoniale, 1 camera singola, 1 camera con 3 letti singoli, 1 piccolo cucinino separato, 2 bagni, uno con doccia e l'altro con vasca, terrazzo con vista mare, posto auto non disponibile. Accessori: aria condizionata, lavatrice, tv.
Prezzi in euro per settimana e per appartamento/villa, non sono quote per persona
| |
| Prezzi e disponibilità su sacconicase.com |
Il prezzo include:
- la fornitura ed il cambio sett. di biancheria per il letto
- la locazione dell'appartamento/ casa/ chalet/etc.
- la commissione per l'agenzia SacconiCase
- la tassa di soggiorno
- acqua, luce, gas
Il prezzo non include:
- tassa di registrazione:2,00 EUR/persona/una volta sola all'arrivo
- pulizia finale:
- aria condizionata:/sett.
- supplemento animali: 35,00 EUR / settimana per ogni animale
- supplemento bambino 3-5 anni che dorme nel letto dei genitori:35,00 EUR/settimana
Condizioni di pagamento:
Disponibilità
Periodi liberi
Periodi occupati
| 02/2026 |
| Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | | | | | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 03/2026 |
| Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | | | | | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| 04/2026 |
| Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| 05/2026 |
| Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | | | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 06/2026 |
| Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| 07/2026 |
| Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| 08/2026 |
| Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | | | | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| 09/2026 |
| Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| 10/2026 |
| Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 11/2026 |
| Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | | | | | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| 12/2026 |
| Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| 01/2027 |
| Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | | | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
« Torna ai risultati della ricerca