Powered by
Openspace Soluzioni Creative
Openspace Soluzioni Creative
Marina di Massa Appartamento per 2+1 persone, distanza dal mare: 150 m., distanza dalla spiaggia:150 m. , distanza dal centro: 50 m., distanza dai negozi: 50 m.. L'appartamento si compone di: 1 camera da letto matrimoniale, 1 soggiorno con angolo cottura e divano letto singolo, 1 bagno, balcone, posto auto non disponibile. Accessori: aria condizionata, lavatrice, tv. Animali di piccola taglia permessi. Casa situata nella zona di Ronchi. Lingue parlate dal personale dell'agenzia locale: italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo, olandese. Periodo minimo di affitto: in estate 1 settimana, periodo massimo di affitto: 5 settimane, non trattiamo affitti stagionali. Periodo affitti: sempre da sabato a sabato.
n.Persone | da 13/05 a 27/05 | da 27/05 a 03/06 | da 03/06 a 01/07 | da 01/07 a 15/07 | da 15/07 a 29/07 | da 29/07 a 05/08 | da 05/08 a 12/08 | da 12/08 a 19/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 € 306 € | 397 € 385 € | 490 € 475 € | 677 € 657 € | 713 € 692 € | 773 € 750 € | 926 € 898 € | 998 € 968 € |
n.Persone | da 19/08 a 26/08 | da 26/08 a 02/09 | da 02/09 a 09/09 | da 09/09 a 23/09 |
---|---|---|---|---|
713 € 692 € | 544 € 528 € | 444 € 431 € | 343 € 333 € |
n.Persone | da 13/05 a 27/05 | da 27/05 a 03/06 | da 03/06 a 01/07 | da 01/07 a 15/07 |
---|---|---|---|---|
315 € 306 € | 397 € 385 € | 490 € 475 € | 677 € 657 € |
n.Persone | da 15/07 a 29/07 | da 29/07 a 05/08 | da 05/08 a 12/08 | da 12/08 a 19/08 |
---|---|---|---|---|
713 € 692 € | 773 € 750 € | 926 € 898 € | 998 € 968 € |
n.Persone | da 19/08 a 26/08 | da 26/08 a 02/09 | da 02/09 a 09/09 | da 09/09 a 23/09 |
---|---|---|---|---|
713 € 692 € | 544 € 528 € | 444 € 431 € | 343 € 333 € |
10/2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
11/2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
12/2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
02/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
03/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
04/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
05/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
06/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
07/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
08/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |