Powered by
Openspace Soluzioni Creative
Openspace Soluzioni Creative
Marina di Massa Appartamento per 7 persone, 1°piano, con ascensore, distanza dal mare: 100 m., distanza dalla spiaggia:100 m. . L'appartamento si compone di: 3 camere da letto, 1 soggiorno con divano letto doppio, 1 cucina, 1 bagno, posto auto non disponibile. Accessori: lavatrice, macchina per il caffè, tv. Animali permessi su richiesta. Lingue parlate dal personale dell'agenzia locale: italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo, olandese. Periodo minimo di affitto: in estate 1 settimana, periodo massimo di affitto: 5 settimane, non trattiamo affitti stagionali. Periodo affitti: sempre da sabato a sabato.
n.Persone | da 13/05 a 27/05 | da 27/05 a 03/06 | da 03/06 a 01/07 | da 01/07 a 15/07 | da 15/07 a 29/07 | da 29/07 a 05/08 | da 05/08 a 12/08 | da 12/08 a 19/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424 € 407 € | 560 € 538 € | 694 € 666 € | 903 € 867 € | 939 € 901 € | 981 € 942 € | 1188 € 1140 € | 1278 € 1227 € |
n.Persone | da 19/08 a 26/08 | da 26/08 a 02/09 | da 02/09 a 09/09 | da 09/09 a 23/09 |
---|---|---|---|---|
903 € 867 € | 752 € 722 € | 598 € 574 € | 488 € 468 € |
n.Persone | da 13/05 a 27/05 | da 27/05 a 03/06 | da 03/06 a 01/07 | da 01/07 a 15/07 |
---|---|---|---|---|
424 € 407 € | 560 € 538 € | 694 € 666 € | 903 € 867 € |
n.Persone | da 15/07 a 29/07 | da 29/07 a 05/08 | da 05/08 a 12/08 | da 12/08 a 19/08 |
---|---|---|---|---|
939 € 901 € | 981 € 942 € | 1188 € 1140 € | 1278 € 1227 € |
n.Persone | da 19/08 a 26/08 | da 26/08 a 02/09 | da 02/09 a 09/09 | da 09/09 a 23/09 |
---|---|---|---|---|
903 € 867 € | 752 € 722 € | 598 € 574 € | 488 € 468 € |
10/2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
11/2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
12/2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
02/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
03/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
04/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
05/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
06/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
07/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
08/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |