Powered by
Openspace Soluzioni Creative
Openspace Soluzioni Creative
Marina di Massa Casa a schiera per 6 persone, distanza dal mare: 400 m., distanza dalla spiaggia:400 m. . L'appartamento si compone di: 3 camere da letto doppie, 1 soggiorno/cucina, 1 bagno con doccia, balcone, giardino, 1 posto auto. Accessori: barbecue, lavastoviglie, lavatrice, tv, wi-fi. Casetta a schiera su tre livelli, patio sul fronte e sul retro, giardino sul lato. Lingue parlate dal personale dell'agenzia locale: italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo, olandese. Periodo minimo di affitto: in estate 1 settimana, periodo massimo di affitto: 5 settimane, non trattiamo affitti stagionali. Periodo affitti: sempre da sabato a sabato.
n.Persone | da 30/04 a 28/05 | da 28/05 a 04/06 | da 04/06 a 02/07 | da 02/07 a 16/07 | da 16/07 a 30/07 | da 30/07 a 06/08 | da 06/08 a 13/08 | da 13/08 a 20/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431 € 409 € | 557 € 529 € | 666 € 633 € | 880 € 836 € | 926 € 880 € | 953 € 905 € | 1165 € 1107 € | 1260 € 1197 € |
n.Persone | da 20/08 a 27/08 | da 27/08 a 03/09 | da 03/09 a 10/09 | da 10/09 a 01/10 |
---|---|---|---|---|
880 € 836 € | 693 € 658 € | 544 € 517 € | 444 € 422 € |
n.Persone | da 30/04 a 28/05 | da 28/05 a 04/06 | da 04/06 a 02/07 | da 02/07 a 16/07 |
---|---|---|---|---|
431 € 409 € | 557 € 529 € | 666 € 633 € | 880 € 836 € |
n.Persone | da 16/07 a 30/07 | da 30/07 a 06/08 | da 06/08 a 13/08 | da 13/08 a 20/08 |
---|---|---|---|---|
926 € 880 € | 953 € 905 € | 1165 € 1107 € | 1260 € 1197 € |
n.Persone | da 20/08 a 27/08 | da 27/08 a 03/09 | da 03/09 a 10/09 | da 10/09 a 01/10 |
---|---|---|---|---|
880 € 836 € | 693 € 658 € | 544 € 517 € | 444 € 422 € |
08/2022 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
09/2022 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10/2022 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
11/2022 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
12/2022 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01/2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
02/2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
03/2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
04/2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
05/2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
06/2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
07/2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |