Powered by
Openspace Soluzioni Creative
Openspace Soluzioni Creative
Marina di Massa Appartamento per 4+2 persone, distanza dal mare: 200 m., distanza dalla spiaggia:200 m. . L'appartamento si compone di: 2 camere da letto doppie, 1 soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio, 1 bagno, parcheggio. Animali permessi su richiesta. Lingue parlate dal personale dell'agenzia locale: italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo, olandese. Periodo minimo di affitto: in estate 1 settimana, periodo massimo di affitto: 5 settimane, non trattiamo affitti stagionali. Periodo affitti: sempre da sabato a sabato.
n.Persone | da 11/05 a 01/06 | da 01/06 a 29/06 | da 29/06 a 13/07 | da 13/07 a 27/07 | da 27/07 a 03/08 | da 03/08 a 10/08 | da 10/08 a 17/08 | da 17/08 a 24/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461 € 438 € | 663 € 630 € | 859 € 816 € | 886 € 842 € | 951 € 903 € | 1113 € 1057 € | 1203 € 1143 € | 987 € 938 € |
n.Persone | da 24/08 a 31/08 | da 31/08 a 07/09 | da 07/09 a 21/09 |
---|---|---|---|
755 € 717 € | 582 € 553 € | 425 € 404 € |
n.Persone | da 11/05 a 01/06 | da 01/06 a 29/06 | da 29/06 a 13/07 | da 13/07 a 27/07 |
---|---|---|---|---|
461 € 438 € | 663 € 630 € | 859 € 816 € | 886 € 842 € |
n.Persone | da 27/07 a 03/08 | da 03/08 a 10/08 | da 10/08 a 17/08 | da 17/08 a 24/08 |
---|---|---|---|---|
951 € 903 € | 1113 € 1057 € | 1203 € 1143 € | 987 € 938 € |
n.Persone | da 24/08 a 31/08 | da 31/08 a 07/09 | da 07/09 a 21/09 |
---|---|---|---|
755 € 717 € | 582 € 553 € | 425 € 404 € |
10/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
11/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12/2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
01/2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
02/2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
03/2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
04/2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
05/2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
06/2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
07/2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
08/2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09/2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |