« Torna ai risultati della ricerca Forte dei Marmi villa su due piani con piscina circondata da ampio giardino
Codice Prodotto: IT-FOR-06665
Forte dei Marmi Villa per 11 persone, 230 m2, distanza dal mare: 1090 m., distanza dal centro: 1460 m.. La villa è disposta su 2 piani; al piano terra: 2 camere da letto, 1 soggiorno e sala da pranzo, 1 cucina indipendente, 2 bagni, giardino con sedie e tavolo, parcheggio privato, al 1°piano: 4 camere da letto, 3 bagni. Accessori: aria condizionata, connessione internet, ferro da stiro, lavastoviglie, lavatrice, lettore dvd, microonde, piscina privata, tv-sat. Animali permessi su richiesta. La villa si trova immersa in un parco di oltre 7000 metri quadri, ubicato nel cuore del quartiere Imperiale, la zona esclusiva di Forte dei Marmi. Non è permesso fumare all'interno. Periodo minimo di affitto: 1 settimana. Periodo affitti: sabato-sabato.
Nelle vicinanze 
Prezzi in euro per settimana e per appartamento/villa, non sono quote per persona
|
Chiedici un preventivo personalizzato! |
Il prezzo include:
- la locazione dell'appartamento/ casa/ chalet/etc.
- la commissione per l'agenzia SacconiCase
- acqua, luce, gas, lenzuola
- la pulizia finale
- servizio di pulizia bisettimanale
Il prezzo non include:
- cauzione: 200-500 EUR, viene restituita a fine soggiorno se non sono stati occasionati danni
- riscaldamento:
- suppl.culla:/settimana
- servizio spiaggia (ombrellone e sdraio)
Condizioni di pagamento:
- Anticipo:
- Saldo: 15 giorni prima dell'arrivo
Disponibilità
Periodi liberi
Periodi occupati
06/2023 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
07/2023 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
08/2023 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
09/2023 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10/2023 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
11/2023 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
12/2023 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01/2024 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
02/2024 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
03/2024 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
04/2024 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
05/2024 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
« Torna ai risultati della ricerca