« Torna ai risultati della ricerca Codice Prodotto: IT-FOR-06984
Forte dei Marmi Casa per 2 persone, 40 m2, distanza dal mare: 630 m., distanza dalla spiaggia:630 m. , distanza dal centro: 975 m.. L'appartamento si compone di: 1 camera da letto matrimoniale, 1 soggiorno/cucina, 1 bagno, giardino privato, parcheggio. Accessori: aria condizionata, impianto d'allarme, lavastoviglie, lavatrice, lettore dvd, microonde, tv, wi-fi. casa singola all'interno di una strada privata che dispone di tutto il necessario, arredata con buon gusto moderno e sfrutta ogni centimetro dello spazio a disposizione.. Periodo minimo di affitto: 1 settimana. Periodo affitti: sabato-sabato.
Prezzi in euro per settimana e per appartamento/villa, non sono quote per persona
|
Chiedici un preventivo personalizzato! |
Il prezzo include:
- la locazione dell'appartamento/ casa/ chalet/etc.
- la commissione per l'agenzia SacconiCase
- acqua, luce, gas, lenzuola
- la pulizia finale
- servizio di pulizia bisettimanale
Il prezzo non include:
- cauzione: 200-500 EUR, viene restituita a fine soggiorno se non sono stati occasionati danni
- riscaldamento:
- suppl.culla:/settimana
- servizio spiaggia (ombrellone e sdraio)
Condizioni di pagamento:
- Anticipo:
- Saldo: 15 giorni prima dell'arrivo
Disponibilità
Periodi liberi
Periodi occupati
06/2023 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
07/2023 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
08/2023 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
09/2023 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10/2023 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
11/2023 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
12/2023 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01/2024 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
02/2024 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
03/2024 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
04/2024 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
05/2024 |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
« Torna ai risultati della ricerca