« Torna ai risultati della ricerca Punta Marina Terme monolocale 2/4 posti a 400 m. dal mare
Codice Prodotto: IT-PUN-07964
Punta Marina Terme Monolocale per 2+2 persone, 1°piano, senza ascensore, distanza dal mare: 400 m., distanza dalla spiaggia:400 m. . L'appartamento si compone di un unico ambiente zona giorno/notte + 1 bagno; 1 bagno, balcone, 1 posto auto. Accessori: aria condizionata, lavastoviglie, lavatrice, tv. Animali non permessi. CIN:IT039014B4UMZKD3LX.
Prezzi in euro per settimana e per appartamento/villa, non sono quote per persona
| |
| Prezzi e disponibilità su sacconicase.com |
Il prezzo include:
- la locazione dell'appartamento/ casa/ chalet/etc.
- la commissione per l'agenzia SacconiCase
Il prezzo non include:
- tassa di soggiorno: 1,50 €/persona/giorno
Condizioni di pagamento:
- Anticipo: cca 40% con bonifico bancario
- Saldo: 7 giorni prima dell'arrivo
Disponibilità
Periodi liberi
Periodi occupati
| 02/2026 |
| Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | | | | | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 03/2026 |
| Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | | | | | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| 04/2026 |
| Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| 05/2026 |
| Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | | | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 06/2026 |
| Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| 07/2026 |
| Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| 08/2026 |
| Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | | | | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| 09/2026 |
| Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| 10/2026 |
| Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 11/2026 |
| Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | | | | | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| 12/2026 |
| Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| 01/2027 |
| Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
| | | | | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
« Torna ai risultati della ricerca